2023年04月24日 02:52
名稱 | 描述 | 數(shù)量 | 購買連接 |
---|---|---|---|
電源模塊 | 能提供24V、5V輸出的電源模塊 | 1個 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 |
FC法蘭 | FC連接頭,一頭用于連接模塊的光纖,一頭用于連接傳感光纖。 | 1個 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 |
測試光纖(或光纜) | 單模光纖G652,讓商家?guī)腿劢雍靡粋€FC/APC的接頭 | 1根 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 |
電源接線端子 | 給電源模塊供電 | 1根 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 |
電線 | 給DVS/DAS一體化模塊供電 | 2根 | 實驗室找2根電線吧。 |
功率計 | 用于調(diào)試,排查異常(沒有就買一個) | 1個 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dlUJ2if&ft=t&id=732238034691 |
接口類型 | 絲印 | 引腳 | 說明 |
---|---|---|---|
插拔式接線端子 | V | 1 | 直流電源+5V供電 |
G | 2 | 直流電源GND | |
T | 3 | RS-232發(fā)送(DAS一體化模塊發(fā)送,連接對端RXD) | |
R | 4 | RS-232接收(DAS一體化模塊接收,連接對端TXD) | |
G | 5 | RS-232地 | |
射頻接口 | AOM-RF | AOM射頻輸入 | |
光纖接口 | Sensor | 接傳感光纖,默認FC/APC接頭 | |
輸出接口 | OUT | 模塊輸出電壓信號 |
正常只需要接引腳1,跟引腳2 給模塊供電即可。
AOM驅(qū)動是24V供電,一體化模塊是5V供電,不要搞錯。